模块名称 | 参数内容(可增减) |
个人档案管理 | 姓名,性别,身份证号,出生日期,工作单位,联系电话,已生育子女数,计划生育情况,备注信息 |
避孕服务管理 | 受理日期,服务类型,避孕方式,药品名称,服务人员,服务费用,备注信息 |
孕检服务管理 | 检测日期,检测项目,检测结果,服务人员,服务费用,备注信息 |
人口普查管理 | 普查日期,普查对象,人口总数,男女比例,婚姻状况,教育程度,职业分布,备注信息 |
群众宣传教育管理 | 活动日期,活动形式,活动主题,宣传内容,活动人员,活动地点,备注信息 |
生育服务管理 | 服务日期,服务类型,服务内容,服务人员,服务费用,备注信息 |
药具配送管理 | 配送日期,药具名称,配送数量,配送区域,配送人员,备注信息 |
家庭计划服务管理 | 服务日期,服务对象,服务内容,服务人员,服务费用,备注信息 |
动态管理统计 | 日期,新登记人数,婚育登记人数,转出人数,转入人数,已育已避孕人数,未育已避孕人数,婚育深入人数,异常情况,备注信息 |
法律服务管理 | 服务日期,服务内容,服务人员,服务费用,备注信息 |
社会福利管理 | 福利名称,受益人,发放日期,福利金额,备注信息 |
抽样检查管理 | 检查日期,检查对象,检查内容,检查结果,检查人员,备注信息 |
女性健康服务管理 | 服务日期,服务对象,服务内容,服务人员,服务费用,备注信息 |
威逼利诱上访信息管理 | 日期,人员,事件,处理结果,备注信息 |
执法监督管理 | 任务时间,任务内容,任务区域,监督人员,备注信息 |
信息查询统计 | 查询日期,查询内容,查询人员,统计结果,备注信息 |
安全监测管理 | 检查日期,检查场所,检查内容,检查结果,安全问题整改情况,备注信息 |
基础数据管理 | 编号,名称,类别,单位,备注信息 |
统计报表管理 | 日期,统计对象,统计内容,统计结果,备注信息 |
系统设置管理 | 用户管理,权限设置,数据备份,日志管理,系统升级,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |